被災者 | 死亡6,308人 (PSTDによると思われる14人の死亡を除く) うち兵庫県下の死者5,471人(兵庫県警による) 未確認9人・63才と65才の婦人2人が不明 2005年12月20日、兵庫県は集計ミスを訂正。総死者数は6434人 |
震災に絡む何らかの理由による自殺 | 32人 |
逮捕者数 | 156人 うち57人は知的犯罪による |
仮設住宅での独居老人の孤独死 | 49人 |
仮設住宅での越年家族数 | 47,000家族 |
親戚の家などで越年した被災家族 | 10,000家族 |
待避所やテント等で越年した被災者 | 1,100人 |
全壊 | 106,247棟 |
半壊 | 130,334棟 |
部分崩壊 | 多数 |
全焼 | 7,050棟 |
半焼 | 424棟 |
神戸市内の焼失面積 | 819,223平米 |
電気 | 市内全域停電 | 送電可能地域への応急送電完了1月23日 |
ガス | 停止戸数493,050戸 | 供給可能地域への応急復旧完了4月11日 |
電話 | 輻輳ピーク時 | 通常時の150倍の通話が殺到 |
加入者系通信ケーブル | 19万3,000回線に被害 | |
1月22日輻輳解消・1月31日応急復旧完了 | ||
上水道 | 市内全域断水 | 市内全域の応急復旧完了4月17日 |
下水道 | 処理場7箇所中3箇所・ポンプ場23箇所中6箇所で機能低下或いは停止 | 全ての機能回復5月1日 |
兵庫県 | 9兆9,268億円 |
大阪府 | 2,880億円 |
京都府 | 27億円 |
© Daisuke Tomiyasu